| EXPEDIENTES RECIBIDOS 2025 | ||
| MEDIO DE IMPUGNACIÓNY/O EXPEDIENTES | TOTAL | |
| CUADERNOS | 22 | |
| CUADERNO DE ANTECEDENTES | 1 | |
| JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA QUINTANARROENSE |
10 | |
| JUICIO ELECTORAL | 2 | |
| RECURSO DE APELACIÓN | 12 | |
| ACUERDOS Y SENTENCIAS INCIDENTALES | 7 | |
| JUICIOS DE NULIDAD | 3 | |
| TOTAL DE ASUNTOS GENERADOS | 57 | |
| PERIODO:30-06-2025 | ||
| ASUNTOS EMITIDOS (SENTENCIAS) 2025 | ||
| MEDIO DE IMPUGNACIÓNY/O EXPEDIENTES | TOTAL | |
| JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA QUINTANARROENSE |
8 | |
| JUICIO ELECTORAL | 1 | |
| RECURSO DE APELACIÓN | 6 | |
| ACUERDOS PLENARIOS | 2 | |
| ACUERDOS Y SENTENCIAS INCIDENTALE | 6 | |
| JUICIOS DE NULIDAD | 0 | |
| TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS | 23 | |
| PERIODO: 30-06-2025 | ||