Sesiones

Calendario de sesiones de pleno

Sesiones Año 2022

ENERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
FEBRERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

MARZO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
ABRIL
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAYO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
JUNIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

JULIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
AGOSTO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

SEPTIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTUBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Sesiones Año 2021

ENERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
FEBRERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

MARZO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ABRIL
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

MAYO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JUNIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

JULIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

SEPTIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
OCTUBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

NOVIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
DICIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Estrados Año 2020

ENERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
FEBRERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MARZO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ABRIL
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

MAYO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
JUNIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

JULIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
AGOSTO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

SEPTIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
OCTUBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
DICIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Estrados Año 2019

ENERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FEBRERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

MARZO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ABRIL
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

MAYO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
JUNIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

JULIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
AGOSTO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
OCTUBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

NOVIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DICIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Estrados Año 2018

ENERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
FEBRERO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

MARZO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ABRIL
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

MAYO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
JUNIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JULIO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
AGOSTO
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

SEPTIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
OCTUBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

NOVIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
DICIEMBRE
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31